































How long to watch every Best Picture Oscar winner?
From Wings (1927) to One Battle After Another (2025), the Best Picture catalog spans nearly a century of cinema.
All 98 Academy Award Best Picture winners are listed below with runtimes and streaming availability — from Wings through the latest winner, One Battle After Another.
Total films
98
Total runtime
226 hours
Average runtime
2h 18min
At 2 hours/day
112.9 days
98 Best Picture winners totaling 226 hours — about 113 days at 2 hours per day.
| # | Film | Streaming | Year | Runtime |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1927 | 2h 24min | |
| 2 | — | 1929 | 1h 40min | |
| 3 | fuboTV | 1930 | 2h 32min | |
| 4 | Artiflix | 1931 | 2h 3min | |
| 5 | — | 1932 | 1h 52min | |
| 6 | — | 1933 | 1h 50min | |
| 7 | — | 1934 | 1h 45min | |
| 8 | TCM | 1935 | 2h 12min | |
| 9 | — | 1936 | 3h 5min | |
| 10 | — | 1937 | 1h 56min | |
| 11 | — | 1938 | 2h 6min | |
| 12 | HBO Max, HBO Max Amazon Channel | 1939 | 3h 58min | |
| 13 | Brew | 1940 | 2h 10min | |
| 14 | — | 1941 | 1h 58min | |
| 15 | IndieFlix Shorts Amazon Channel | 1942 | 2h 14min | |
| 16 | HBO Max, HBO Max Amazon Channel, TCM | 1942 | 1h 42min | |
| 17 | — | 1944 | 2h 6min | |
| 18 | — | 1945 | 1h 41min | |
| 19 | Amazon Prime Video, Amazon Prime Video with Ads, YouTube TV | 1946 | 2h 50min | |
| 20 | — | 1947 | 1h 58min | |
| 21 | Criterion Channel, fuboTV, HBO Max | 1948 | 2h 33min | |
| 22 | — | 1949 | 1h 49min | |
| 23 | Artiflix, Broadway HD Amazon Channel | 1950 | 2h 18min | |
| 24 | — | 1951 | 1h 53min | |
| 25 | — | 1952 | 2h 32min | |
| 26 | — | 1953 | 1h 58min | |
| 27 | Sony Pictures Core Amazon Channel | 1954 | 1h 48min | |
| 28 | — | 1955 | 1h 31min | |
| 29 | — | 1956 | 2h 55min | |
| 30 | Sony Pictures Core Amazon Channel | 1957 | 2h 41min | |
| 31 | — | 1958 | 1h 55min | |
| 32 | — | 1959 | 3h 32min | |
| 33 | — | 1960 | 2h 5min | |
| 34 | YouTube TV | 1961 | 2h 33min | |
| 35 | Netflix, Netflix Standard with Ads | 1962 | 3h 47min | |
| 36 | Criterion Channel, HBO Max | 1963 | 2h 8min | |
| 37 | fuboTV, MGM Plus | 1964 | 2h 50min | |
| 38 | Disney Plus | 1965 | 2h 52min | |
| 39 | — | 1966 | 2h | |
| 40 | History Vault, IndieFlix, IndieFlix Shorts Amazon Channel | 1967 | 1h 49min | |
| 41 | — | 1968 | 2h 33min | |
| 42 | fuboTV, MGM Plus, MGM Plus Roku Premium Channel | 1969 | 1h 53min | |
| 43 | Amazon Prime Video, Amazon Prime Video with Ads | 1970 | 2h 52min | |
| 44 | Amazon Prime Video, Amazon Prime Video with Ads, fuboTV | 1971 | 1h 44min | |
| 45 | fuboTV, MGM Plus, Paramount Plus Essential | 1972 | 2h 55min | |
| 46 | TCM | 1973 | 2h 9min | |
| 47 | fuboTV, MGM Plus, Paramount Plus Essential | 1974 | 3h 22min | |
| 48 | — | 1975 | 2h 13min | |
| 49 | fuboTV, MGM Plus, MGM Plus Roku Premium Channel | 1976 | 2h | |
| 50 | YouTube TV | 1977 | 1h 33min | |
| 51 | — | 1978 | 3h 3min | |
| 52 | — | 1979 | 1h 45min | |
| 53 | fuboTV, MGM Plus, MGM Plus Roku Premium Channel | 1980 | 2h 4min | |
| 54 | — | 1981 | 2h 5min | |
| 55 | Sony Pictures Core Amazon Channel | 1982 | 3h 11min | |
| 56 | fuboTV, Paramount Plus Essential, Paramount Plus Premium | 1983 | 2h 12min | |
| 57 | Criterion Channel | 1984 | 2h 40min | |
| 58 | Netflix, Netflix Standard with Ads, YouTube TV | 1985 | 2h 41min | |
| 59 | fuboTV, MGM Plus, MGM Plus Roku Premium Channel | 1986 | 2h | |
| 60 | Cinemax Amazon Channel, Cinemax Apple TV Channel, Criterion Channel | 1987 | 2h 43min | |
| 61 | Wonder Project Amazon Channel | 1988 | 2h 13min | |
| 62 | — | 1989 | 1h 39min | |
| 63 | fuboTV, MGM Plus, MGM Plus Roku Premium Channel | 1990 | 3h 1min | |
| 64 | Criterion Channel, fuboTV, MGM Plus | 1991 | 1h 58min | |
| 65 | AMC+ Roku Premium Channel | 1992 | 2h 11min | |
| 66 | Netflix, Netflix Standard with Ads | 1993 | 3h 15min | |
| 67 | fuboTV, Paramount Plus Essential, Paramount Plus Premium | 1994 | 2h 22min | |
| 68 | Paramount Plus Essential, Paramount Plus Premium, Paramount+ Amazon Channel | 1995 | 2h 58min | |
| 69 | fuboTV, MGM Plus, MGM+ Amazon Channel | 1996 | 2h 42min | |
| 70 | Paramount Plus Essential, Paramount Plus Premium, Paramount+ Amazon Channel | 1997 | 3h 14min | |
| 71 | fuboTV, Paramount Plus Essential, Paramount Plus Premium | 1998 | 2h 3min | |
| 72 | — | 1999 | 2h 2min | |
| 73 | fuboTV, Kanopy, Paramount Plus Essential | 2000 | 2h 35min | |
| 74 | — | 2001 | 2h 15min | |
| 75 | fuboTV, MGM Plus, MGM+ Amazon Channel | 2002 | 1h 53min | |
| 76 | HBO Max, HBO Max Amazon Channel | 2003 | 3h 21min | |
| 77 | fuboTV, Paramount Plus Essential, Paramount Plus Premium | 2004 | 2h 12min | |
| 78 | Philo | 2005 | 1h 52min | |
| 79 | AMC, AMC+ Amazon Channel, AMC+ Roku Premium Channel | 2006 | 2h 31min | |
| 80 | fuboTV, Paramount Plus Essential, Paramount Plus Premium | 2007 | 2h 2min | |
| 81 | — | 2008 | 2h | |
| 82 | Amazon Prime Video, Amazon Prime Video with Ads | 2009 | 2h 11min | |
| 83 | Britbox Apple TV Channel , fuboTV, Paramount Plus Premium | 2010 | 1h 58min | |
| 84 | Lionsgate+ Amazon Channels, Philo | 2011 | 1h 40min | |
| 85 | — | 2012 | 2h | |
| 86 | — | 2013 | 2h 14min | |
| 87 | — | 2014 | 1h 59min | |
| 88 | fuboTV | 2015 | 2h 9min | |
| 89 | Hulu | 2016 | 1h 51min | |
| 90 | Cinemax Amazon Channel, Cinemax Apple TV Channel, HBO Max | 2017 | 2h 3min | |
| 91 | Netflix, Netflix Standard with Ads | 2018 | 2h 10min | |
| 92 | — | 2019 | 2h 12min | |
| 93 | Netflix, Netflix Standard with Ads | 2020 | 1h 47min | |
| 94 | Apple TV, Apple TV Amazon Channel | 2021 | 1h 51min | |
| 95 | Hulu, YouTube TV | 2022 | 2h 19min | |
| 96 | — | 2023 | 3h | |
| 97 | Hulu | 2024 | 2h 19min | |
| 98 | Amazon Prime Video, Amazon Prime Video with Ads, HBO Max | 2025 | 2h 42min |
Frequently asked questions
All 98 Best Picture winners total roughly 224 hours — about 112 days at 2 hours per day, or over 9 days of non-stop viewing.
Gone with the Wind (1939) at 238 minutes is the longest winner. Ben-Hur (1959) at 212 minutes and Lawrence of Arabia (1962) at 227 minutes are also among the longest.
Marty (1955) at 91 minutes and Annie Hall (1977) at 93 minutes are among the shortest Best Picture winners.
Recent Best Picture nominee cycles alone total 80–100 hours. See our Oscar nominees marathon guide for that list.